蘇州久鋒瑞精密科技有限公司
郵編:215200
聯(lián)系人:張先生
電話:13915502882
傳真:0512-66511256
E-mail:jfr_mc@163.com
網(wǎng)址:ccsysb.com.cn
地址:蘇州國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園7幢
蘇州久鋒瑞精密科技有限公司
郵編:215200
聯(lián)系人:張先生
電話:13915502882
傳真:0512-66511256
E-mail:jfr_mc@163.com
網(wǎng)址:ccsysb.com.cn
地址:蘇州國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園7幢
| ITEM | 單位 | FV-1066 |
| X軸行程 | mm | 1000 |
| Y軸行程 | mm | 580 |
| Z軸行程 | mm | 680 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 110-790 |
| 立柱最前端至主軸中心 | mm | 610 |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1100*580 |
| T型槽 | mm | 18*5*100 |
| 工作臺(tái)最大載重 | kg | 800 |
| 主軸 | ||
| 主軸錐度 | BT40 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 15000 |
| 傳動(dòng)方式 | 直接式 | |
| 主軸功率 | kw | 11/15 |
| 三軸 | ||
| 三軸傳動(dòng)方式 | 直接式 | |
| 三軸切削速度 | mm/min | 1-10000 |
| 三軸馬達(dá)功率 | kw | 3.0/3.0/3.0 |
| 三軸快速速度 | m/min | 30/30 |
| 刀庫(kù) | ||
| 刀臂式刀庫(kù) | 把 | 24 |
| 刀柄型式 | BT40 | |
| 精度 | ||
| 三軸定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | mm | ±0.003/300 |
| 重復(fù)定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | mm | ±0.002 |
| 一般資料 | ||
| 控制器 | FANUC Oi-MF/Mitsubshi M80/Siemens828 | |
| 所需氣壓 | kgf/cm | 6.0 |
| 電源動(dòng)力需求 | kva | 30 |
| 機(jī)械重量 | kg | 約9000 |
| 占地面積(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 3000*2360*2950 |
E-mail:jfr_mc@163.com 網(wǎng)址:ccsysb.com.cn 地址:蘇州國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園7幢
版權(quán)所有:蘇州久鋒瑞精密科技有限公司 蘇ICP備2022039547號(hào)
熱門關(guān)鍵詞:FV系列高精高速加工中心、FL系列高精高速龍門加工中心、T系列高速鑽孔攻牙機(jī)、V系列高速零件加工中心